Powerball開獎結果,2026年7月
澳洲
| 開獎日期 | 中獎號碼 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 2026年7月30日 | 1820222631343518 | 424,420 注中獎 |
| 2026年7月23日 | 711121827303416 | 1,151,710 注中獎 |
| 2026年7月16日 | 45131415222813 | 855,991 注中獎 |
| 2026年7月9日 | 1451415222718 | 634,945 注中獎 |
| 2026年7月2日 | 61217222430322 | 450,936 注中獎 |
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載