Powerball 2026年7月16日 開獎結果
澳洲 · 第 1574 期
中獎號碼
45131415222813
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 4 | AU$137,888.50 | AU$551,554 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 53 | AU$12,871.40 | AU$682,184.20 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 1,142 | AU$521.10 | AU$595,096.20 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 2,259 | AU$199.20 | AU$449,992.80 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 31,609 | AU$88.60 | AU$2,800,557.40 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 42,514 | AU$51.20 | AU$2,176,716.80 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 200,558 | AU$23.15 | AU$4,642,917.70 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 577,852 | AU$13.80 | AU$7,974,357.60 |
共 855,991 注中獎,總發放金額為 AU$19,873,376.70。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年7月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載