Powerball Gewinnzahlen vom 26. Februar 2026
Australien · Ziehung 1554
Gewinnzahlen
6812182526275
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 4 | 126.538,70 AU$ | 506.154,80 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 47 | 13.319,85 AU$ | 626.032,95 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 869 | 628,45 AU$ | 546.123,05 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 2.010 | 205,45 AU$ | 412.954,50 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 28.870 | 89,05 AU$ | 2.570.873,50 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 38.667 | 51,65 AU$ | 1.997.150,55 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 179.468 | 23,75 AU$ | 4.262.365 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 509.427 | 14,40 AU$ | 7.335.748,80 AU$ |
759.362 Gewinntipps, 18.257.403,15 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Februar 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen