Résultats Powerball du 26 février 2026
Australie · Tirage n°1554
Numéros gagnants
6812182526275
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 4 | 126 538,70 $AU | 506 154,80 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 47 | 13 319,85 $AU | 626 032,95 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 869 | 628,45 $AU | 546 123,05 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 2 010 | 205,45 $AU | 412 954,50 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 28 870 | 89,05 $AU | 2 570 873,50 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 38 667 | 51,65 $AU | 1 997 150,55 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 179 468 | 23,75 $AU | 4 262 365 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 509 427 | 14,40 $AU | 7 335 748,80 $AU |
759 362 grilles gagnantes, 18 257 403,15 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de février 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit