Powerball Gewinnzahlen vom 19. Februar 2026
Australien · Ziehung 1553
Gewinnzahlen
71215172628309
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 2 | 185.993,85 AU$ | 371.987,70 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 31 | 14.841,60 AU$ | 460.089,60 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 637 | 630,05 AU$ | 401.341,85 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.436 | 211,35 AU$ | 303.498,60 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 21.672 | 87,20 AU$ | 1.889.798,40 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 27.846 | 52,75 AU$ | 1.468.876,50 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 134.158 | 23,35 AU$ | 3.132.589,30 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 382.621 | 14,05 AU$ | 5.375.825,05 AU$ |
568.403 Gewinntipps, 13.404.007 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Februar 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen