Resultados de Powerball del 26 de febrero de 2026
Australia · Sorteo 1554
Números premiados
6812182526275
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 4 | 126.538,70 AUD | 506.154,80 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 47 | 13.319,85 AUD | 626.032,95 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 869 | 628,45 AUD | 546.123,05 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 2010 | 205,45 AUD | 412.954,50 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 28.870 | 89,05 AUD | 2.570.873,50 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 38.667 | 51,65 AUD | 1.997.150,55 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 179.468 | 23,75 AUD | 4.262.365 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 509.427 | 14,40 AUD | 7.335.748,80 AUD |
759.362 apuestas premiadas, 18.257.403,15 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de febrero de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis