Powerball results for September 10, 2026
Australia · Draw 1582
Winning numbers
211242829323413
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 2 | A$147,480.65 | A$294,961.30 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 21 | A$17,372.40 | A$364,820.40 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 484 | A$657.55 | A$318,254.20 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,044 | A$230.50 | A$240,642 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 15,662 | A$95.65 | A$1,498,070.30 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 19,714 | A$59.05 | A$1,164,111.70 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 100,963 | A$24.60 | A$2,483,689.80 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 300,279 | A$14.20 | A$4,263,961.80 |
438,169 winning lines, A$10,628,511.50 paid in total.
All Powerball results · All draws in September 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download