Resultados de Powerball del 19 de febrero de 2026
Australia · Sorteo 1553
Números premiados
71215172628309
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 2 | 185.993,85 AUD | 371.987,70 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 31 | 14.841,60 AUD | 460.089,60 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 637 | 630,05 AUD | 401.341,85 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1436 | 211,35 AUD | 303.498,60 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 21.672 | 87,20 AUD | 1.889.798,40 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 27.846 | 52,75 AUD | 1.468.876,50 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 134.158 | 23,35 AUD | 3.132.589,30 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 382.621 | 14,05 AUD | 5.375.825,05 AUD |
568.403 apuestas premiadas, 13.404.007 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de febrero de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis