Resultados de Powerball del 10 de septiembre de 2026
Australia · Sorteo 1582
Números premiados
211242829323413
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 2 | 147.480,65 AUD | 294.961,30 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 21 | 17.372,40 AUD | 364.820,40 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 484 | 657,55 AUD | 318.254,20 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1044 | 230,50 AUD | 240.642 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 15.662 | 95,65 AUD | 1.498.070,30 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 19.714 | 59,05 AUD | 1.164.111,70 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 100.963 | 24,60 AUD | 2.483.689,80 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 300.279 | 14,20 AUD | 4.263.961,80 AUD |
438.169 apuestas premiadas, 10.628.511,50 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de septiembre de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis