Résultats Powerball du 19 février 2026
Australie · Tirage n°1553
Numéros gagnants
71215172628309
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 2 | 185 993,85 $AU | 371 987,70 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 31 | 14 841,60 $AU | 460 089,60 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 637 | 630,05 $AU | 401 341,85 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 1 436 | 211,35 $AU | 303 498,60 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 21 672 | 87,20 $AU | 1 889 798,40 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 27 846 | 52,75 $AU | 1 468 876,50 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 134 158 | 23,35 $AU | 3 132 589,30 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 382 621 | 14,05 $AU | 5 375 825,05 $AU |
568 403 grilles gagnantes, 13 404 007 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de février 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit