Résultats Powerball du 1 octobre 2026
Australie · Tirage n°1585
Numéros gagnants
2361011162414
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 10 | 73 060,70 $AU | 730 607 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 78 | 11 585,20 $AU | 903 645,60 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 1 523 | 517,60 $AU | 788 304,80 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 2 873 | 207,45 $AU | 596 003,85 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 41 764 | 88,85 $AU | 3 710 731,40 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 56 809 | 50,75 $AU | 2 883 056,75 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 259 554 | 23,70 $AU | 6 151 429,80 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 737 446 | 14,35 $AU | 10 582 350,10 $AU |
1 100 057 grilles gagnantes, 26 346 129,30 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de octobre 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit