Powerball 2026년 10월 1일 당첨 결과
오스트레일리아 · 1585회
당첨 번호
2361011162414
당첨자 및 당첨금
| 등위 | 일치 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2등 | 당첨 번호: 7 | 10 | AU$73,060.70 | AU$730,607 |
| 3등 | 당첨 번호: 6 + Powerball: 1 | 78 | AU$11,585.20 | AU$903,645.60 |
| 4등 | 당첨 번호: 6 | 1,523 | AU$517.60 | AU$788,304.80 |
| 5등 | 당첨 번호: 5 + Powerball: 1 | 2,873 | AU$207.45 | AU$596,003.85 |
| 6등 | 당첨 번호: 4 + Powerball: 1 | 41,764 | AU$88.85 | AU$3,710,731.40 |
| 7등 | 당첨 번호: 5 | 56,809 | AU$50.75 | AU$2,883,056.75 |
| 8등 | 당첨 번호: 3 + Powerball: 1 | 259,554 | AU$23.70 | AU$6,151,429.80 |
| 9등 | 당첨 번호: 2 + Powerball: 1 | 737,446 | AU$14.35 | AU$10,582,350.10 |
총 1,100,057게임이 당첨되었으며, 총 AU$26,346,129.30가 지급되었어요.
Powerball 전체 결과 · 2026년 10월 전체 추첨
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드