Powerball Gewinnzahlen vom 3. September 2026
Australien · Ziehung 1581
Gewinnzahlen
110111416193211
Jackpot: 20.800.028,52 AU$
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 4 | 5.200.007,13 AU$ | 20.800.028,52 AU$ |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 40 | 13.089,15 AU$ | 523.566 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 34 | 19.046,15 AU$ | 647.569,10 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 756 | 747,20 AU$ | 564.883,20 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 2.047 | 208,65 AU$ | 427.106,55 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 29.648 | 89,70 AU$ | 2.659.425,60 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 37.392 | 55,25 AU$ | 2.065.908 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 190.142 | 23,20 AU$ | 4.411.294,40 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 552.916 | 13,70 AU$ | 7.574.949,20 AU$ |
812.979 Gewinntipps, 39.674.730,57 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im September 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen