Powerball results for September 3, 2026
Australia · Draw 1581
Winning numbers
110111416193211
Jackpot: A$20,800,028.52
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 4 | A$5,200,007.13 | A$20,800,028.52 |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 40 | A$13,089.15 | A$523,566 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 34 | A$19,046.15 | A$647,569.10 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 756 | A$747.20 | A$564,883.20 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 2,047 | A$208.65 | A$427,106.55 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 29,648 | A$89.70 | A$2,659,425.60 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 37,392 | A$55.25 | A$2,065,908 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 190,142 | A$23.20 | A$4,411,294.40 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 552,916 | A$13.70 | A$7,574,949.20 |
812,979 winning lines, A$39,674,730.57 paid in total.
All Powerball results · All draws in September 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download