Powerball: resultados de 3 de setembro de 2026
Austrália · Sorteio 1581
Números sorteados
110111416193211
Prêmio principal: AU$ 20.800.028,52
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 4 | AU$ 5.200.007,13 | AU$ 20.800.028,52 |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 40 | AU$ 13.089,15 | AU$ 523.566 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 34 | AU$ 19.046,15 | AU$ 647.569,10 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 756 | AU$ 747,20 | AU$ 564.883,20 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 2.047 | AU$ 208,65 | AU$ 427.106,55 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 29.648 | AU$ 89,70 | AU$ 2.659.425,60 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 37.392 | AU$ 55,25 | AU$ 2.065.908 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 190.142 | AU$ 23,20 | AU$ 4.411.294,40 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 552.916 | AU$ 13,70 | AU$ 7.574.949,20 |
812.979 jogos premiados, AU$ 39.674.730,57 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em setembro de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis