Powerball 2026년 9월 3일 당첨 결과
오스트레일리아 · 1581회
당첨 번호
110111416193211
1등: AU$20,800,028.52
당첨자 및 당첨금
| 등위 | 일치 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호: 7 + Powerball: 1 | 4 | AU$5,200,007.13 | AU$20,800,028.52 |
| 2등 | 당첨 번호: 7 | 40 | AU$13,089.15 | AU$523,566 |
| 3등 | 당첨 번호: 6 + Powerball: 1 | 34 | AU$19,046.15 | AU$647,569.10 |
| 4등 | 당첨 번호: 6 | 756 | AU$747.20 | AU$564,883.20 |
| 5등 | 당첨 번호: 5 + Powerball: 1 | 2,047 | AU$208.65 | AU$427,106.55 |
| 6등 | 당첨 번호: 4 + Powerball: 1 | 29,648 | AU$89.70 | AU$2,659,425.60 |
| 7등 | 당첨 번호: 5 | 37,392 | AU$55.25 | AU$2,065,908 |
| 8등 | 당첨 번호: 3 + Powerball: 1 | 190,142 | AU$23.20 | AU$4,411,294.40 |
| 9등 | 당첨 번호: 2 + Powerball: 1 | 552,916 | AU$13.70 | AU$7,574,949.20 |
총 812,979게임이 당첨되었으며, 총 AU$39,674,730.57가 지급되었어요.
Powerball 전체 결과 · 2026년 9월 전체 추첨
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드