Resultados de Powerball del 3 de septiembre de 2026
Australia · Sorteo 1581
Números premiados
110111416193211
Bote: 20.800.028,52 AUD
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 4 | 5.200.007,13 AUD | 20.800.028,52 AUD |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 40 | 13.089,15 AUD | 523.566 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 34 | 19.046,15 AUD | 647.569,10 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 756 | 747,20 AUD | 564.883,20 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 2047 | 208,65 AUD | 427.106,55 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 29.648 | 89,70 AUD | 2.659.425,60 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 37.392 | 55,25 AUD | 2.065.908 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 190.142 | 23,20 AUD | 4.411.294,40 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 552.916 | 13,70 AUD | 7.574.949,20 AUD |
812.979 apuestas premiadas, 39.674.730,57 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de septiembre de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis