Powerball results for April 30, 2026
Australia · Draw 1563
Winning numbers
413161721242717
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 2 | A$155,158.55 | A$310,317.10 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 32 | A$11,994.15 | A$383,812.80 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 597 | A$560.85 | A$334,827.45 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,234 | A$205.15 | A$253,155.10 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 18,025 | A$87.45 | A$1,576,286.25 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 23,356 | A$52.45 | A$1,225,022.20 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 111,761 | A$23.40 | A$2,615,207.40 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 314,151 | A$14.30 | A$4,492,359.30 |
469,158 winning lines, A$11,190,987.60 paid in total.
All Powerball results · All draws in April 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download