Powerball: resultados de 30 de abril de 2026
Austrália · Sorteio 1563
Números sorteados
413161721242717
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 2 | AU$ 155.158,55 | AU$ 310.317,10 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 32 | AU$ 11.994,15 | AU$ 383.812,80 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 597 | AU$ 560,85 | AU$ 334.827,45 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 1.234 | AU$ 205,15 | AU$ 253.155,10 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 18.025 | AU$ 87,45 | AU$ 1.576.286,25 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 23.356 | AU$ 52,45 | AU$ 1.225.022,20 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 111.761 | AU$ 23,40 | AU$ 2.615.207,40 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 314.151 | AU$ 14,30 | AU$ 4.492.359,30 |
469.158 jogos premiados, AU$ 11.190.987,60 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em abril de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis