Résultats Powerball du 30 avril 2026
Australie · Tirage n°1563
Numéros gagnants
413161721242717
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 2 | 155 158,55 $AU | 310 317,10 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 32 | 11 994,15 $AU | 383 812,80 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 597 | 560,85 $AU | 334 827,45 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 1 234 | 205,15 $AU | 253 155,10 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 18 025 | 87,45 $AU | 1 576 286,25 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 23 356 | 52,45 $AU | 1 225 022,20 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 111 761 | 23,40 $AU | 2 615 207,40 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 314 151 | 14,30 $AU | 4 492 359,30 $AU |
469 158 grilles gagnantes, 11 190 987,60 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de avril 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit