Résultats Powerball du 23 avril 2026
Australie · Tirage n°1562
Numéros gagnants
41128293034353
Jackpot: 5 213 380,20 $AU
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 1 | 5 213 380,20 $AU | 5 213 380,20 $AU |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 1 | 314 467,75 $AU | 314 467,75 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 25 | 15 557,90 $AU | 388 947,50 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 574 | 591,10 $AU | 339 291,40 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 1 068 | 240,20 $AU | 256 533,60 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 16 288 | 98,05 $AU | 1 597 038,40 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 20 865 | 59,50 $AU | 1 241 467,50 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 105 774 | 25,05 $AU | 2 649 638,70 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 315 984 | 14,40 $AU | 4 550 169,60 $AU |
460 580 grilles gagnantes, 16 550 934,65 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de avril 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit