Powerball: resultados de 12 de fevereiro de 2026
Austrália · Sorteio 1552
Números sorteados
111214182021307
Prêmio principal: AU$ 80.000.000
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 1 | AU$ 80.000.000 | AU$ 80.000.000 |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 13 | AU$ 106.768,70 | AU$ 1.387.993,10 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 139 | AU$ 12.350,55 | AU$ 1.716.726,45 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 2.597 | AU$ 576,65 | AU$ 1.497.560,05 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 5.379 | AU$ 210,50 | AU$ 1.132.279,50 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 79.065 | AU$ 89,15 | AU$ 7.048.644,75 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 99.473 | AU$ 55,10 | AU$ 5.480.962,30 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 500.112 | AU$ 23,35 | AU$ 11.677.615,20 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 1.446.541 | AU$ 13,90 | AU$ 20.106.919,90 |
2.133.320 jogos premiados, AU$ 130.048.701,25 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em fevereiro de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis