2026年2月12日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1552回
当せん番号
111214182021307
1等: A$80,000,000
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 1 | A$80,000,000 | A$80,000,000 |
| 2等 | 本数字: 7 | 13 | A$106,768.70 | A$1,387,993.10 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 139 | A$12,350.55 | A$1,716,726.45 |
| 4等 | 本数字: 6 | 2,597 | A$576.65 | A$1,497,560.05 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 5,379 | A$210.50 | A$1,132,279.50 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 79,065 | A$89.15 | A$7,048,644.75 |
| 7等 | 本数字: 5 | 99,473 | A$55.10 | A$5,480,962.30 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 500,112 | A$23.35 | A$11,677,615.20 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 1,446,541 | A$13.90 | A$20,106,919.90 |
当せん総数2,133,320口、支払総額はA$130,048,701.25です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年2月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード