Resultados de Powerball del 12 de febrero de 2026
Australia · Sorteo 1552
Números premiados
111214182021307
Bote: 80.000.000 AUD
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 1 | 80.000.000 AUD | 80.000.000 AUD |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 13 | 106.768,70 AUD | 1.387.993,10 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 139 | 12.350,55 AUD | 1.716.726,45 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 2597 | 576,65 AUD | 1.497.560,05 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 5379 | 210,50 AUD | 1.132.279,50 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 79.065 | 89,15 AUD | 7.048.644,75 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 99.473 | 55,10 AUD | 5.480.962,30 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 500.112 | 23,35 AUD | 11.677.615,20 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 1.446.541 | 13,90 AUD | 20.106.919,90 AUD |
2.133.320 apuestas premiadas, 130.048.701,25 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de febrero de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis