Powerball 2026年2月12日开奖结果
澳大利亚 · 第1552期
中奖号码
111214182021307
头奖: AU$80,000,000
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 1 | AU$80,000,000 | AU$80,000,000 |
| 2等奖 | 主号码:7 | 13 | AU$106,768.70 | AU$1,387,993.10 |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 139 | AU$12,350.55 | AU$1,716,726.45 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 2,597 | AU$576.65 | AU$1,497,560.05 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 5,379 | AU$210.50 | AU$1,132,279.50 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 79,065 | AU$89.15 | AU$7,048,644.75 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 99,473 | AU$55.10 | AU$5,480,962.30 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 500,112 | AU$23.35 | AU$11,677,615.20 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 1,446,541 | AU$13.90 | AU$20,106,919.90 |
共2,133,320注中奖,派奖总额AU$130,048,701.25。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载