Powerball results for February 12, 2026
Australia · Draw 1552
Winning numbers
111214182021307
Jackpot: A$80,000,000
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 1 | A$80,000,000 | A$80,000,000 |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 13 | A$106,768.70 | A$1,387,993.10 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 139 | A$12,350.55 | A$1,716,726.45 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 2,597 | A$576.65 | A$1,497,560.05 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 5,379 | A$210.50 | A$1,132,279.50 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 79,065 | A$89.15 | A$7,048,644.75 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 99,473 | A$55.10 | A$5,480,962.30 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 500,112 | A$23.35 | A$11,677,615.20 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 1,446,541 | A$13.90 | A$20,106,919.90 |
2,133,320 winning lines, A$130,048,701.25 paid in total.
All Powerball results · All draws in February 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download