Résultats Powerball du 12 février 2026
Australie · Tirage n°1552
Numéros gagnants
111214182021307
Jackpot: 80 000 000 $AU
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 1 | 80 000 000 $AU | 80 000 000 $AU |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 13 | 106 768,70 $AU | 1 387 993,10 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 139 | 12 350,55 $AU | 1 716 726,45 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 2 597 | 576,65 $AU | 1 497 560,05 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 5 379 | 210,50 $AU | 1 132 279,50 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 79 065 | 89,15 $AU | 7 048 644,75 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 99 473 | 55,10 $AU | 5 480 962,30 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 500 112 | 23,35 $AU | 11 677 615,20 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 1 446 541 | 13,90 $AU | 20 106 919,90 $AU |
2 133 320 grilles gagnantes, 130 048 701,25 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de février 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit