Powerball: resultados de 10 de setembro de 2026
Austrália · Sorteio 1582
Números sorteados
211242829323413
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 2 | AU$ 147.480,65 | AU$ 294.961,30 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 21 | AU$ 17.372,40 | AU$ 364.820,40 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 484 | AU$ 657,55 | AU$ 318.254,20 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 1.044 | AU$ 230,50 | AU$ 240.642 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 15.662 | AU$ 95,65 | AU$ 1.498.070,30 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 19.714 | AU$ 59,05 | AU$ 1.164.111,70 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 100.963 | AU$ 24,60 | AU$ 2.483.689,80 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 300.279 | AU$ 14,20 | AU$ 4.263.961,80 |
438.169 jogos premiados, AU$ 10.628.511,50 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em setembro de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis