Powerball 2026年7月9日 開獎結果
澳洲 · 第 1573 期
中獎號碼
1451415222718
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 1 | AU$421,555.05 | AU$421,555.05 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 33 | AU$15,799.90 | AU$521,396.70 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 822 | AU$553.35 | AU$454,853.70 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 1,676 | AU$205.20 | AU$343,915.20 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 23,486 | AU$91.15 | AU$2,140,748.90 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 32,465 | AU$51.25 | AU$1,663,831.25 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 149,109 | AU$23.80 | AU$3,548,794.20 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 427,353 | AU$14.30 | AU$6,111,147.90 |
共 634,945 注中獎,總發放金額為 AU$15,206,242.90。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年7月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載