Powerball 2026年7月2日 開獎結果
澳洲 · 第 1572 期
中獎號碼
61217222430322
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 0 | — | — |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 30 | AU$22,306.90 | AU$669,207 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 654 | AU$493.55 | AU$322,781.70 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 1,142 | AU$213.70 | AU$244,045.40 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 17,017 | AU$89.30 | AU$1,519,618.10 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 21,635 | AU$54.60 | AU$1,181,271 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 105,044 | AU$24.00 | AU$2,521,056 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 305,414 | AU$14.20 | AU$4,336,878.80 |
共 450,936 注中獎,總發放金額為 AU$10,794,858。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年7月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載