Powerball results for February 19, 2026
Australia · Draw 1553
Winning numbers
71215172628309
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 2 | A$185,993.85 | A$371,987.70 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 31 | A$14,841.60 | A$460,089.60 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 637 | A$630.05 | A$401,341.85 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,436 | A$211.35 | A$303,498.60 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 21,672 | A$87.20 | A$1,889,798.40 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 27,846 | A$52.75 | A$1,468,876.50 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 134,158 | A$23.35 | A$3,132,589.30 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 382,621 | A$14.05 | A$5,375,825.05 |
568,403 winning lines, A$13,404,007 paid in total.
All Powerball results · All draws in February 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download