Powerball 2026年2月19日开奖结果
澳大利亚 · 第1553期
中奖号码
71215172628309
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:7 | 2 | AU$185,993.85 | AU$371,987.70 |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 31 | AU$14,841.60 | AU$460,089.60 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 637 | AU$630.05 | AU$401,341.85 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 1,436 | AU$211.35 | AU$303,498.60 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 21,672 | AU$87.20 | AU$1,889,798.40 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 27,846 | AU$52.75 | AU$1,468,876.50 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 134,158 | AU$23.35 | AU$3,132,589.30 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 382,621 | AU$14.05 | AU$5,375,825.05 |
共568,403注中奖,派奖总额AU$13,404,007。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载