Powerball 2026年2月19日 開獎結果
澳洲 · 第 1553 期
中獎號碼
71215172628309
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 2 | AU$185,993.85 | AU$371,987.70 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 31 | AU$14,841.60 | AU$460,089.60 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 637 | AU$630.05 | AU$401,341.85 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 1,436 | AU$211.35 | AU$303,498.60 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 21,672 | AU$87.20 | AU$1,889,798.40 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 27,846 | AU$52.75 | AU$1,468,876.50 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 134,158 | AU$23.35 | AU$3,132,589.30 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 382,621 | AU$14.05 | AU$5,375,825.05 |
共 568,403 注中獎,總發放金額為 AU$13,404,007。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年2月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載