Powerball Gewinnzahlen vom 16. Juli 2026
Australien · Ziehung 1574
Gewinnzahlen
45131415222813
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 4 | 137.888,50 AU$ | 551.554 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 53 | 12.871,40 AU$ | 682.184,20 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.142 | 521,10 AU$ | 595.096,20 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 2.259 | 199,20 AU$ | 449.992,80 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 31.609 | 88,60 AU$ | 2.800.557,40 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 42.514 | 51,20 AU$ | 2.176.716,80 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 200.558 | 23,15 AU$ | 4.642.917,70 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 577.852 | 13,80 AU$ | 7.974.357,60 AU$ |
855.991 Gewinntipps, 19.873.376,70 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Juli 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen