Powerball Gewinnzahlen vom 9. Juli 2026
Australien · Ziehung 1573
Gewinnzahlen
1451415222718
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 1 | 421.555,05 AU$ | 421.555,05 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 33 | 15.799,90 AU$ | 521.396,70 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 822 | 553,35 AU$ | 454.853,70 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.676 | 205,20 AU$ | 343.915,20 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 23.486 | 91,15 AU$ | 2.140.748,90 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 32.465 | 51,25 AU$ | 1.663.831,25 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 149.109 | 23,80 AU$ | 3.548.794,20 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 427.353 | 14,30 AU$ | 6.111.147,90 AU$ |
634.945 Gewinntipps, 15.206.242,90 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Juli 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen