Powerball 2026年7月16日开奖结果
澳大利亚 · 第1574期
中奖号码
45131415222813
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:7 | 4 | AU$137,888.50 | AU$551,554 |
| 3等奖 | 主号码:6 + Powerball:1 | 53 | AU$12,871.40 | AU$682,184.20 |
| 4等奖 | 主号码:6 | 1,142 | AU$521.10 | AU$595,096.20 |
| 5等奖 | 主号码:5 + Powerball:1 | 2,259 | AU$199.20 | AU$449,992.80 |
| 6等奖 | 主号码:4 + Powerball:1 | 31,609 | AU$88.60 | AU$2,800,557.40 |
| 7等奖 | 主号码:5 | 42,514 | AU$51.20 | AU$2,176,716.80 |
| 8等奖 | 主号码:3 + Powerball:1 | 200,558 | AU$23.15 | AU$4,642,917.70 |
| 9等奖 | 主号码:2 + Powerball:1 | 577,852 | AU$13.80 | AU$7,974,357.60 |
共855,991注中奖,派奖总额AU$19,873,376.70。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载