Powerball results for July 16, 2026
Australia · Draw 1574
Winning numbers
45131415222813
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 4 | A$137,888.50 | A$551,554 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 53 | A$12,871.40 | A$682,184.20 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 1,142 | A$521.10 | A$595,096.20 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 2,259 | A$199.20 | A$449,992.80 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 31,609 | A$88.60 | A$2,800,557.40 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 42,514 | A$51.20 | A$2,176,716.80 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 200,558 | A$23.15 | A$4,642,917.70 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 577,852 | A$13.80 | A$7,974,357.60 |
855,991 winning lines, A$19,873,376.70 paid in total.
All Powerball results · All draws in July 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download