2026年7月16日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1574回
当せん番号
45131415222813
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 7 | 4 | A$137,888.50 | A$551,554 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 53 | A$12,871.40 | A$682,184.20 |
| 4等 | 本数字: 6 | 1,142 | A$521.10 | A$595,096.20 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 2,259 | A$199.20 | A$449,992.80 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 31,609 | A$88.60 | A$2,800,557.40 |
| 7等 | 本数字: 5 | 42,514 | A$51.20 | A$2,176,716.80 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 200,558 | A$23.15 | A$4,642,917.70 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 577,852 | A$13.80 | A$7,974,357.60 |
当せん総数855,991口、支払総額はA$19,873,376.70です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード