Resultados de Powerball del 16 de julio de 2026
Australia · Sorteo 1574
Números premiados
45131415222813
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 4 | 137.888,50 AUD | 551.554 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 53 | 12.871,40 AUD | 682.184,20 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 1142 | 521,10 AUD | 595.096,20 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 2259 | 199,20 AUD | 449.992,80 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 31.609 | 88,60 AUD | 2.800.557,40 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 42.514 | 51,20 AUD | 2.176.716,80 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 200.558 | 23,15 AUD | 4.642.917,70 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 577.852 | 13,80 AUD | 7.974.357,60 AUD |
855.991 apuestas premiadas, 19.873.376,70 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de julio de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis