Powerball results for April 16, 2026
Australia · Draw 1561
Winning numbers
37131415192718
Jackpot: A$40,000,000
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 1 | A$40,000,000 | A$40,000,000 |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 21 | A$36,310.60 | A$762,522.60 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 104 | A$9,068.45 | A$943,118.80 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 1,862 | A$441.85 | A$822,724.70 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 3,160 | A$196.85 | A$622,046 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 45,162 | A$85.75 | A$3,872,641.50 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 64,004 | A$47.05 | A$3,011,388.20 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 275,621 | A$23.30 | A$6,421,969.30 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 774,901 | A$14.25 | A$11,042,339.25 |
1,164,836 winning lines, A$67,498,750.35 paid in total.
All Powerball results · All draws in April 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download