Powerball Gewinnzahlen vom 16. April 2026
Australien · Ziehung 1561
Gewinnzahlen
37131415192718
Jackpot: 40.000.000 AU$
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 1 | 40.000.000 AU$ | 40.000.000 AU$ |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 21 | 36.310,60 AU$ | 762.522,60 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 104 | 9.068,45 AU$ | 943.118,80 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.862 | 441,85 AU$ | 822.724,70 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 3.160 | 196,85 AU$ | 622.046 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 45.162 | 85,75 AU$ | 3.872.641,50 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 64.004 | 47,05 AU$ | 3.011.388,20 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 275.621 | 23,30 AU$ | 6.421.969,30 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 774.901 | 14,25 AU$ | 11.042.339,25 AU$ |
1.164.836 Gewinntipps, 67.498.750,35 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im April 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen