Résultats Powerball du 16 avril 2026
Australie · Tirage n°1561
Numéros gagnants
37131415192718
Jackpot: 40 000 000 $AU
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 1 | 40 000 000 $AU | 40 000 000 $AU |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 21 | 36 310,60 $AU | 762 522,60 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 104 | 9 068,45 $AU | 943 118,80 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 1 862 | 441,85 $AU | 822 724,70 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 3 160 | 196,85 $AU | 622 046 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 45 162 | 85,75 $AU | 3 872 641,50 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 64 004 | 47,05 $AU | 3 011 388,20 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 275 621 | 23,30 $AU | 6 421 969,30 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 774 901 | 14,25 $AU | 11 042 339,25 $AU |
1 164 836 grilles gagnantes, 67 498 750,35 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de avril 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit