Powerball: resultados de 16 de abril de 2026
Austrália · Sorteio 1561
Números sorteados
37131415192718
Prêmio principal: AU$ 40.000.000
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 1 | AU$ 40.000.000 | AU$ 40.000.000 |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 21 | AU$ 36.310,60 | AU$ 762.522,60 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 104 | AU$ 9.068,45 | AU$ 943.118,80 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 1.862 | AU$ 441,85 | AU$ 822.724,70 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 3.160 | AU$ 196,85 | AU$ 622.046 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 45.162 | AU$ 85,75 | AU$ 3.872.641,50 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 64.004 | AU$ 47,05 | AU$ 3.011.388,20 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 275.621 | AU$ 23,30 | AU$ 6.421.969,30 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 774.901 | AU$ 14,25 | AU$ 11.042.339,25 |
1.164.836 jogos premiados, AU$ 67.498.750,35 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em abril de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis