Resultados de Powerball del 16 de abril de 2026
Australia · Sorteo 1561
Números premiados
37131415192718
Bote: 40.000.000 AUD
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 1 | 40.000.000 AUD | 40.000.000 AUD |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 21 | 36.310,60 AUD | 762.522,60 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 104 | 9068,45 AUD | 943.118,80 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 1862 | 441,85 AUD | 822.724,70 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 3160 | 196,85 AUD | 622.046 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 45.162 | 85,75 AUD | 3.872.641,50 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 64.004 | 47,05 AUD | 3.011.388,20 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 275.621 | 23,30 AUD | 6.421.969,30 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 774.901 | 14,25 AUD | 11.042.339,25 AUD |
1.164.836 apuestas premiadas, 67.498.750,35 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de abril de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis