Powerball results for July 9, 2026
Australia · Draw 1573
Winning numbers
1451415222718
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 1 | A$421,555.05 | A$421,555.05 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 33 | A$15,799.90 | A$521,396.70 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 822 | A$553.35 | A$454,853.70 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,676 | A$205.20 | A$343,915.20 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 23,486 | A$91.15 | A$2,140,748.90 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 32,465 | A$51.25 | A$1,663,831.25 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 149,109 | A$23.80 | A$3,548,794.20 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 427,353 | A$14.30 | A$6,111,147.90 |
634,945 winning lines, A$15,206,242.90 paid in total.
All Powerball results · All draws in July 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download