Resultados de Powerball del 9 de julio de 2026
Australia · Sorteo 1573
Números premiados
1451415222718
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 1 | 421.555,05 AUD | 421.555,05 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 33 | 15.799,90 AUD | 521.396,70 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 822 | 553,35 AUD | 454.853,70 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1676 | 205,20 AUD | 343.915,20 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 23.486 | 91,15 AUD | 2.140.748,90 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 32.465 | 51,25 AUD | 1.663.831,25 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 149.109 | 23,80 AUD | 3.548.794,20 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 427.353 | 14,30 AUD | 6.111.147,90 AUD |
634.945 apuestas premiadas, 15.206.242,90 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de julio de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis