Résultats Powerball du 9 avril 2026
Australie · Tirage n°1560
Numéros gagnants
315172627323320
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 3 | 209 625,35 $AU | 628 876,05 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 60 | 12 963,65 $AU | 777 819 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 1 157 | 586,45 $AU | 678 522,65 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 2 251 | 227,90 $AU | 513 002,90 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 33 366 | 95,75 $AU | 3 194 794,50 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 44 127 | 56,25 $AU | 2 482 143,75 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 212 961 | 24,85 $AU | 5 292 080,85 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 626 520 | 14,55 $AU | 9 115 866 $AU |
920 445 grilles gagnantes, 22 683 105,70 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de avril 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit