Powerball Gewinnzahlen vom 23. April 2026
Australien · Ziehung 1562
Gewinnzahlen
41128293034353
Jackpot: 5.213.380,20 AU$
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 1 | 5.213.380,20 AU$ | 5.213.380,20 AU$ |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 1 | 314.467,75 AU$ | 314.467,75 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 25 | 15.557,90 AU$ | 388.947,50 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 574 | 591,10 AU$ | 339.291,40 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.068 | 240,20 AU$ | 256.533,60 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 16.288 | 98,05 AU$ | 1.597.038,40 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 20.865 | 59,50 AU$ | 1.241.467,50 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 105.774 | 25,05 AU$ | 2.649.638,70 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 315.984 | 14,40 AU$ | 4.550.169,60 AU$ |
460.580 Gewinntipps, 16.550.934,65 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im April 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen