Resultados de Powerball del 23 de abril de 2026
Australia · Sorteo 1562
Números premiados
41128293034353
Bote: 5.213.380,20 AUD
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 1 | 5.213.380,20 AUD | 5.213.380,20 AUD |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 1 | 314.467,75 AUD | 314.467,75 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 25 | 15.557,90 AUD | 388.947,50 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 574 | 591,10 AUD | 339.291,40 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1068 | 240,20 AUD | 256.533,60 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 16.288 | 98,05 AUD | 1.597.038,40 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 20.865 | 59,50 AUD | 1.241.467,50 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 105.774 | 25,05 AUD | 2.649.638,70 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 315.984 | 14,40 AUD | 4.550.169,60 AUD |
460.580 apuestas premiadas, 16.550.934,65 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de abril de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis