Powerball: resultados de 23 de abril de 2026
Austrália · Sorteio 1562
Números sorteados
41128293034353
Prêmio principal: AU$ 5.213.380,20
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 7 + Powerball: 1 | 1 | AU$ 5.213.380,20 | AU$ 5.213.380,20 |
| Faixa 2 | Números principais: 7 | 1 | AU$ 314.467,75 | AU$ 314.467,75 |
| Faixa 3 | Números principais: 6 + Powerball: 1 | 25 | AU$ 15.557,90 | AU$ 388.947,50 |
| Faixa 4 | Números principais: 6 | 574 | AU$ 591,10 | AU$ 339.291,40 |
| Faixa 5 | Números principais: 5 + Powerball: 1 | 1.068 | AU$ 240,20 | AU$ 256.533,60 |
| Faixa 6 | Números principais: 4 + Powerball: 1 | 16.288 | AU$ 98,05 | AU$ 1.597.038,40 |
| Faixa 7 | Números principais: 5 | 20.865 | AU$ 59,50 | AU$ 1.241.467,50 |
| Faixa 8 | Números principais: 3 + Powerball: 1 | 105.774 | AU$ 25,05 | AU$ 2.649.638,70 |
| Faixa 9 | Números principais: 2 + Powerball: 1 | 315.984 | AU$ 14,40 | AU$ 4.550.169,60 |
460.580 jogos premiados, AU$ 16.550.934,65 pagos no total.
Todos os resultados de Powerball · Todos os sorteios em abril de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis